লাঙ্গলঝাড়া ইউনিয়নের ভিজিডি প্রাপ্তদের নামীয় তালিকা
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | পরিমান |
০১ | নাসিমা বেগম | আ: ছালাম | মাহমুদপুর | ৩০ কেজি |
০২ | নার্গিছ আক্তার | মোছলেম মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
০৩ | বিলকিছ বেগম | মালু মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
০৪ | আছমা বেগম | মোছলেম মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
০৫ | জরিনা বেগম | বশির মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
০৬ | জামিনা বগম | মাসুদ রানা | ঐ | ৩০ কেজি |
০৭ | মরিয়ম বেগম | ফরিদ মিয়া | লোহাকুড়া | ৩০ কেজি |
০৮ | মোসা: শাহেনা বেগম | মোর্শেদ আলম | ঐ | ৩০ কেজি |
০৯ | জমিলা খাতুন | মৃত ছাফর আলী | ঐ | ৩০ কেজি |
১০ | জাহেনার খাতুন | শাহজাহান খাঁন | ঐ | ৩০ কেজি |
১১ | মাজেদা বেগম | সিরাজ মিয়া | ৩০ কেজি | |
১২ | ছোটনা বেগম | আলমগীর হোসেন | ঐ | ৩০ কেজি |
১৩ | রুবি | আ: খালেক | তৈলকুপি | ৩০ কেজি |
১৪ | পিয়ারা বেগম | মৃত মুশকত আলী | ঐ | ৩০ কেজি |
১৫ | হোসনেয়ারা বেগম | মৃত রফিকুল ইসলাম | ঐ | ৩০ কেজি |
১৬ | নাজমা বেগম | আ: রশিদ | ঐ | ৩০ কেজি |
১৭ | মনোয়ারা বেগম | আ: রহমান | ঐ | ৩০ কেজি |
১৮ | জাহানারা বেগম | সামছুল হক | ঐ | ৩০ কেজি |
১৯ | পারুল বেগম | সিরু মিয়া | রামচন্দ্রপুর | ৩০ কেজি |
২০ | খোর্শেদা বেগম | আ: করিম | ঐ | ৩০ কেজি |
২১ | জোসনা বেগম | ছিদ্দিকুর রহমান | ঐ | ৩০ কেজি |
২২ | রোজিনা বেগম | আ: রশিদ | ঐ | ৩০ কেজি |
২৩ | সাফিয়া বেগম | মিজান মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
২৪ | সাফিয়া খাতুন | মৃত সহিদ মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
২৫ | পাখি আক্তার | কানু মিয়া | খাসপুর | ৩০ কেজি |
২৬ | রাজু বিবি | মৃত চান মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
২৭ | ফিরোজা বেগম | মৃত আ: ছামাদ | ঐ | ৩০ কেজি |
২৮ | শাহেরা বেগম | মৃত নব আলী | ঐ | ৩০ কেজি |
২৯ | মোর্শেদা বেগম | ফরিদ মিয়া | শাহাপুর | ৩০ কেজি |
৩০ | রেহেনা বেগম | শাহ আলম | ঐ | ৩০ কেজি |
৩১ | রুমা আক্তার | হারুন মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
৩২ | মিনুয়ারা বেগম | মো: লিটন মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৩ | লাইলী বেগম | ফরিদ মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৪ | রাবেয়া খাতুন | তারম্ন মিয়া (তাজুল ইসলাম) | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৫ | আয়শা বেগম | মোছলেম | লাঙ্গলঝাড়া | ৩০ কেজি |
৩৬ | অকুলন (ফরিদা বেগম) | ছেনু মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৭ | স্বপ্না দাশ | মৃত জীবন দাশ | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৮ | জোসনা বেগম | শাহআলম | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৯ | জাহানারা বেগম | ফজলু মিয়া | লাঙ্গলঝাড়া | ৩০ কেজি |
৪০ | রেখা বেগম | মিজান | ঐ | ৩০ কেজি |
৪১ | রিনা বেগম | তজু মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
৪২ | পিয়ারা বেগম | আবুল বাশার | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৩ | মনোয়ার বেগম | খাইরম্নল | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৪ | হাজেরা | আ: লতিফ | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৫ | নাজমা বেগম | আবু তাহের | রুদ্রপুর | ৩০ কেজি |
৪৬ | শেফালী বেগম | জাকির হোসেন | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৭ | মোর্শেদা বেগম | মৃত মালু মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৮ | আমেনা বেগম | আবু কালাম | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৯ | ফাতেমা বেগম | জয়নাল আবেদীন | ঐ | ৩০ কেজি |
৫০ | হাছিনা বেগম | স্বামী হজু মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র- ২০১৭-২০১৮
ইউনিয়নঃ ০৪নং লাঙ্গলঝাড়া
উপজেলাঃ কলারোয়া
জেলাঃ সাতক্ষীরা।
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
০১ | নাছিমা খাতুন | ৪১ বছর | ৮৭১৪৩২৩০৮৯৯৯৯ | আব্দুল মাজেদ গাজী | ০৩ জন | ০১ | মাহমুদপুর |
|
|
০২ | রিক্তা খাতুন | ৩৯ বছর | ৮৭১৪৩২৩০৯০৩৬২ | আরিফুজ্জামান | ০৪ জন | ০১ | মাহমুদপুর |
|
|
০৩ | মমতাজ বেগম | ৩২ বছর | ৮৭১৪৩২৩০৯০৬১৯ | মফিজুল ইসলাম | ০৫ জন | ০১ | মাহমুদপুর |
|
|
০৪ | রিজিয়া পারভীন | ২৯ বছর | ৮৭১৪৩২৩০৯০৩৪৮ | মিজানুর রহমান | ০৪ জন | ০১ | মাহমুদপুর |
|
|
০৫ | নিহার বানু | ৪৭ বছর | ৮৭১৪৩২৩০৮৫৫৭৪ | রবিউল ইসলাম | ০৫ জন | ০১ | মাহমুদপুর |
|
|
০৬ | মোছাঃ শাহিদা বেগম | ৩৯ বছর | ৮৭১৪৩৩১৫৫৩০১২ | মোঃ জালালউদ্দীন মোড়ল | ০৪ জন | ০১ | মাহমুদপুর |
|
|
০৭ | মনোআরা | ৩৬ বছর | ৮৭১৪৩২৩০৯০১১০ | নুর মোহাম্মদ মোড়ল | ০৪ জন | ০১ | মাহমুদপুর |
|
|
০৮ | রহিমা খাতুন | ২৬ বছর | ৮৭১৪৩২৩০৯০২৯১ | আমিরুল ইসলাম | ০৩ জন | ০১ | মাহমুদপুর |
|
|
০৯ | রিক্তা | ২৯ বছর | ৮৭১৪৩২৩০৮৫৬০১ | মোঃ সাজু মোল্ল্যা | ০৫ জন | ০১ | মাহমুদপুর |
|
|
১০ | হাচিনা খাতুন | ৪১ বছর | ৮৭১৪৩২৩৫৪৯৬০৬ | মোঃ খোরশেদ আলী | ০৪ জন | ০১ | মাহমুদপুর |
|
|
১১ | রমেছা খাতুন | ৪১ বছর | ৮৭১৪৩২৩০৯০৪১১ | রফিকুল ইসলাম | ০৩ জন | ০১ | মাহমুদপুর |
|
|
১২ | মোছাঃ রতনা খাতুন | ৩২ বছর | ৮৭১৪৩২৩০৯০২৩৭ | মোঃ আকতার গাজী | ০৪ জন | ০১ | মাহমুদপুর |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সদস্য সচিব, ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং- |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউ.পি.ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং-
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
“ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ছক”
ভিজিডি চক্র- ২০১৭-২০১৮
ইউনিয়নঃ ০৪ নং লাঙ্গলঝাড়া
উপজেলাঃ কলারোয়া
জেলাঃ সাতক্ষীরা।
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১৩ | রাশিদা | ৪৫ বছর | ৮৭১৪৩২৩০৬৭০০০ | রশিদ মোল্লা | ৫ জন | ০২ | লোহাকুড়া |
|
|
১৪ | আফরোজা খাতুন | ৩১ বছর | ৮৭১৪৩২৩০৬৬৭২২ | আক্তারুল ইসলাম | ০৪ জন | ০২ | লোহাকুড়া |
|
|
১৫ | নুর নাহার | ৩৯ বছর | ৮৭১৪৩২৩৩৯০৩৯৪ | কামরুজ্জামান দালাল | ০৫ জন | ০২ | লোহাকুড়া |
|
|
১৬ | নাছিমা খাতুন | ৩১ বছর | ৮৭১৪৩২৩০৬৬৭৪৪ | আবু ইসহাক | ০৪ জন | ০২ | লোহাকুড়া |
|
|
১৭ | মনজুয়ারা | ৪৯ বছর | ৮৭১৪৩২৩০৬৬৯৬০ | রেজাউল সরদার | ০৪ জন | ০২ | লোহাকুড়া |
|
|
১৮ | ফেরদৌসি আরা | ২৭ বছর | ৮৭১৪৩২৩০৬৬৪৭৭ | মোঃ রেজাউল করিম | ০৩ জন | ০২ | লোহাকুড়া |
|
|
১৯ | তাসলিমা খাতুন | ২৯ বছর | ৮৭১৪৩২৩০৬৭০১৮ | শাহিনুর রহমান | ০৩ জন | ০২ | লোহাকুড়া |
|
|
২০ | শেফালী দাস | ৪৯ বছর | ৮৭১৪৩২৩০৬৬৩৬১ | জীতেন দাস | ০৭ জন | ০২ | লোহাকুড়া |
|
|
২১ | মোছাঃ রাশিদা খাতুন | ৩৪ বছর | ১৯৮২৮৭১৪৩২৩০০০০০২ | মোছা করিম | ০২ জন | ০২ | লোহাকুড়া |
|
|
২২ | মোছাঃ ছফুরা খাতুন | ৩৩ বছর | ৮৭১৪৩২৩০৬৬৭৮৬ | মোতালেব হোসেন | ০৪ জন | ০২ | লোহাকুড়া |
|
|
২৩ | মোছাঃ তহমিনা আক্তার রিতা | ৩২ বছর | ৮৭১৪৩২৩০৬৬৪৯৫ | মোঃ আকবর আলী | ০৫ জন | ০২ | লোহাকুড়া |
|
|
২৪ | খাদিজা | ২৭ বছর | ৮৭১৪৩২৩০৬৭৩১৯ | জনাব আলী | ০৮ জন | ০২ | লোহাকুড়া |
|
|
২৫ | রাকিবা সুলতানা | ২১ বছর | ১৯৯৫৮৭১৪৩২৩০০০১৫৬ | মোঃ জাহিদ হাসান | ০৫ জন | ০২ | লোহাকুড়া |
|
|
২৬ | মোছাঃ মোছলেমা বেগম | ৩৩ বছর | ১৯৮৩৪১১৯০৫১০০০০০৮ | আব্দুস ছাত্তার গাজী | ২ জন | ০২ | লোহাকুড়া |
|
|
২৭ | সালেহা বেগম (ভিক্ষুক) | ৫৯ বছর | ৮৭১৪৩২৩০৬৭২০২ | মোহাম্মাদ মোল্লা | ০৩ জন | ০২ | লোহাকুড়া |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সদস্য সচিব, ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং- |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউ.পি.ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং-
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
“ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ছক”
ভিজিডি চক্র- ২০১৭-২০১৮
ইউনিয়নঃ ০৪ নং লাঙ্গলঝাড়া
উপজেলাঃ কলারোয়া
জেলাঃ সাতক্ষীরা।
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
২৮ | ময়না বেগম | ৩৪ বছর | ৮৭১৪৩২৩০৮৫৭৩১ | নরিম শেখ | ০৪ জন | ০৩ | খাসপুর |
|
|
২৯ | আকলিমা খাতুন | ৪০ বছর | ৮৭১৪৩২৩০৬৭৭৩৮ | মতিয়ার রহমান | ০৪ জন | ০৩ | খাসপুর |
|
|
৩০ | রিজিয়া খাতুন | ৪০ বছর | ৮৭১৪৩২৩৫০২৮২৮ | রুহুল আমিন কাজী | ০৫ জন | ০৩ | খাসপুর |
|
|
৩১ | মোছাঃ রাবেয়া খাতুন | ২৮ বছর | ৮৭০০৪৮০০০২১১ | আবুল কালাম | ০৪ জন | ০৩ | খাসপুর |
|
|
৩২ | খাদিজা খাতুন | ৩২ বছর | ৮৭১৪৩২৩০৬৭৪৩১ | মোঃ মফিজুল ইসলাম | ০৪ জন | ০৩ | খাসপুর |
|
|
৩৩ | মোছাঃ রুপিয়া | ৩৪ বছর | ৮৭১৪৩২৩০৬৭৪৯৯ | মোঃ জোহর আলী | ০৪ জন | ০৩ | খাসপুর |
|
|
৩৪ | রাধা রানী | ৪৭ বছর | ৮৭১৪৩২৩০৬৭৬৩০ | শ্রী সুফল দাশী | ০৫ জন | ০৩ | খাসপুর |
|
|
৩৫ | সম্পা রানী | ২৫ বছর | ৮৭০০৪৮০০০১৭২ | শ্রী বিনায় দাস | ০৫ জন | ০৩ | খাসপুর |
|
|
৩৬ | অনীতা | ২৮ বছর | ৮৭১৪৩২৩৫০২৬৩১ | সনজয় দাস | ০৪ জন | ০৩ | খাসপুর |
|
|
৩৭ | সাজিদা বেগম | ৩৭ বছর | ৮৭১৪৩২৩৩৯০৩৩২ | সিরাজুল ইসলাম | ০৪ জন | ০৩ | খাসপুর |
|
|
৩৮ | আইফুল | ২২ বছর | ৮৭১৪৩২৩৩৯০৪৫১ | আবুর হোসেন কাজী | ০৪ জন | ০৩ | খাসপুর |
|
|
৩৯ | রেশমা সুলতানা | ২৪ বছর | ১৯৯৩৮৭১৪৩২৩০০০০৬৩ | মোঃ জয়নাল আবেদীন | ০৩ জন | ০৩ | খাসপুর |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সদস্য সচিব, ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং- |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউ.পি.ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং-
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
“ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ছক”
ভিজিডি চক্র- ২০১৭-২০১৮
ইউনিয়নঃ ০৪ নং লাঙ্গলঝাড়া
উপজেলাঃ কলারোয়া
জেলাঃ সাতক্ষীরা।
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৪০ | রমেছা খাতুন | ৩৫ বছর | ৮৭১৪৩২৩০৮৯০৭০ | আব্দুল কাদের | ০৫ জন | ০৪ | তৈলকুপী |
|
|
৪১ | নিলুফা ইয়াসমিন | ৪৫ বছর | ৮৭১৪৩২৩০৮৯২৩৯ | আব্দুল মাজেদ | ০৪ জন | ০৪ | তৈলকুপী |
|
|
৪২ | রাবিয়া খাতুন | ৩৪ বছর | ৮৭১৪৩২৩০৮৯১৪৩ | নেয়ামত আলী | ০৪ জন | ০৪ | তৈলকুপী |
|
|
৪৩ | মোছাঃ জোছনা খাতুন | ২৬ বছর | ১৯৯০৮৭১৪৩২৩০০০১১৯ | কামরুজ্জামান | ০৬ জন | ০৪ | তৈলকুপী |
|
|
৪৪ | মোছাঃ লিমা খাতুন | ২১ বছর | ১৯৯৫৮৭১৪৩২৩১০১৩৩৭১ | ইয়াছিন আলী | ০৩ জন | ০৪ | তৈলকুপী |
|
|
৪৫ | রওশন আরা খাতুন (ভিক্ষুক) | ৫৫ বছর | ৮৭১৪৩২৩০৮৯০৫১ | মুহাম্মদ আলী | ০৫ জন | ০৪ | তৈলকুপী |
|
|
৪৬ | মলুদা খাতুন | ৪৪ বছর | ৮৭১৪৩২৩০৮৯১৪৬ | মিজানুর রহমান | ০৫ জন | ০৪ | তৈলকুপী |
|
|
৪৭ | খালেদা খাতুন | ২৮ বছর | ৮৭১৪৩২৩০৮৯১২৯ | ফারুক হোসেন | ০৩ জন | ০৪ | তৈলকুপী |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সদস্য সচিব, ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং- |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউ.পি.ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং-
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
“ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ছক”
ভিজিডি চক্র- ২০১৭-২০১৮
ইউনিয়নঃ ০৪ নং লাঙ্গলঝাড়া
উপজেলাঃ কলারোয়া
জেলাঃ সাতক্ষীরা।
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৪৮ | পারুল খাতুন | ২৯ বছর | ৮৭১৪৩২৩০৮৯৪৬৯ | তৌহিদুর রহমান | ০৫ জন | ০৫ | শ্রীহরিপুর |
|
|
৪৯ | মনোয়ারা খাতুন (ভিক্ষুক) | ৫৪ বছর | ৮৭১৪৩২৩০৮৯৬৬৯ | শুকুর আলী | ০২ জন | ০৫ | শ্রীহরিপুর |
|
|
৫০ | তাছলিমা খাতুন | ৩২ বছর | ৮৭১৪৩২৩০৮৯৮২৮ | রফিকুলল ইসলাম | ০৪ জন | ০৫ | শ্রীহরিপুর |
|
|
৫১ | মনিরা খাতুন | ২৮ বছর | ৮৭১৪৩২৩০৮৭৩৩৫ | এলাহী বক্স | ০৪ জন | ০৫ | শ্রীহরিপুর |
|
|
৫২ | নার্গিস সুলতানা | ৩৯ বছর | ৮৭১৪৩২৩০৮৯৮৯৯ | আবুল কাশেম | ০৪ জন | ০৫ | শ্রীহরিপুর |
|
|
৫৩ | তাছলিমা খাতুন | ৪৪ বছর | ৮৭১৪৩২৩০৮৯৬০৯ | শওকাত আলি | ০৬ জন | ০৫ | শ্রীহরিপুর |
|
|
৫৪ | আমেনা খাতুন | ২৮ বছর | ৮৭১৪৩২৩০৮৯৫১১ | মনিরুল ইসলাম বাবু | ০৫ জন | ০৫ | শ্রীহরিপুর |
|
|
৫৫ | সেলিনা খাতুন | ৩০ বছর | ৮৭১৪৩২৩৯৬৫২২১ | আশরাফুল | ০৫ জন | ০৫ | শ্রীহরিপুর |
|
|
৫৬ | মুর্শিদা খাতুন | ২৮ বছর | ৮৭১৪৩২৩০৮৯৭৮৯ | আজগর আলী | ০৪ জন | ০৫ | শ্রীহরিপুর |
|
|
৫৭ | মাজেদা খাতুন | ৪৮ বছর | ৮৭১৪৩২৩৯১৭২২১ | মৃতঃ মোসলেম সরদার | ০৪ জন | ০৫ | শ্রীহরিপুর |
|
|
৫৮ | আবেদা খাতুন | ২৬ বছর | ১৯৮০৮৭১৪৩২৩০০০০০১ | আব্দুল কুদ্দুস | ০৫ জন | ০৫ | শ্রীহরিপুর |
|
|
৫৯ | নুরজাহান খাতুন | ৩৫ বছর | ৮৭১৪৩২৩০৮৯৮৪৪ | ইয়ারুল ইসলাম | ০৪ জন | ০৫ | শ্রীহরিপুর |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সদস্য সচিব, ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং- |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউ.পি.ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং-
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
“ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ছক”
ভিজিডি চক্র- ২০১৭-২০১৮
ইউনিয়নঃ ০৪ নং লাঙ্গলঝাড়া
উপজেলাঃ কলারোয়া
জেলাঃ সাতক্ষীরা।
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৬০ | ফিরোজা খাতুন | ২৬ বছর | ১৯৯০৮৭১৪৩২৩০০০০৮৩ | মনিরুল ইসলাম | ০৩ জন | ০৬ | রামচন্দ্রপুর |
|
|
৬১ | বিলকিছ খাতুন | ৪২ বছর | ৮৭১৪৩২৩৯১৭৩৮৭ | জিয়াদ আলী | ০৫ জন | ০৬ | রামচন্দ্রপুর |
|
|
৬২ | বিউটি | ৩৬ বছর | ৮৭১৪৩২৩৯৬৫৩৪৬ | আহাদ আলী | ০৪ জন | ০৬ | রামচন্দ্রপুর |
|
|
৬৩ | মোছাঃ বিউটি | ২৬ বছর | ১৯৯০৮৭১৪৩২৩০০৭০৮৮ | মোঃ মুনছুর মুক্তি | ০৪ জন | ০৬ | রামচন্দ্রপুর |
|
|
৬৪ | মনজুয়ারা খাতুন | ২৪ বছর | ১৯৯২৮৭১৪৩২৩০০০০৮৩ | মৃতঃ এমাদুল হক | ০৫ জন | ০৬ | রামচন্দ্রপুর |
|
|
৬৫ | মোছাঃ শাহিনা খাতুন | ৩৪ বছর | ১৯৮২৮৭১৪৩২৩০০০০০৯ | মোঃ আব্দুল লতিফ | ০৩ জন | ০৬ | রামচন্দ্রপুর |
|
|
৬৬ | রেহেনা খাতুন | ২৯ বছর | ৮৭১৪৩২৩৯১৭৪৬১ | আলতাফ হোসেন | ০৪ জন | ০৬ | রামচন্দ্রপুর |
|
|
৬৭ | হোসেনেয়ারা খাতুন | ২৮ বছর | ৮৭১৪৩২৩০৯৩০০০ | আব্দুল লতিফ | ০৬ জন | ০৬ | রামচন্দ্রপুর |
|
|
৬৮ | মোছাঃ মনোয়ারা পারভীন | ৩১ বছর | ৮৭১৪৩২৩০৯৩৪৩৭ | মোঃ রওশন আলী | ০৪ জন | ০৬ | রামচন্দ্রপুর |
|
|
৬৯ | মিস স্বপ্না খাতুন | ২২ বছর | ১৯৯৪৮৭৮২৮১৩০২২০৯৯ | মোঃ আঃ জামাল | ০৩ জন | ০৬ | রামচন্দ্রপুর |
|
|
৭০ | তফুরা বেগম | ২৯ বছর | ৮৭১৪৩২৩৯১৭৩৯০ | হাফিজুর রহমান | ০৫ জন | ০৬ | রামচন্দ্রপুর |
|
|
৭১ | জবেদা খাতুন | ৪৯ বছর | ৮৭১৪৩২৩০৯৩২৫০ | জুলফিকার আলী | ০৪ জন | ০৬ | রামচন্দ্রপুর |
|
|
৭২ | মোছাঃ আকলিমা বিবি (ভিক্ষুক) | ৫১ বছর | ১৯৬৫৮৭১৪৩২৩০০০০০৫ | মোঃ আব্দুস সবুর সরদার | ০৬ জন | ০৬ | রামচন্দ্রপুর |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সদস্য সচিব, ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং- |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউ.পি.ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং-
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
“ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ছক”
ভিজিডি চক্র- ২০১৭-২০১৮
ইউনিয়নঃ ০৪ নং লাঙ্গলঝাড়া
উপজেলাঃ কলারোয়া
জেলাঃ সাতক্ষীরা।
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৭৩ | মনোয়ারা বেগম | ৪৮ | ৮৭১৪৩২৩০৯০৯১৩ | আব্দুল হামিদ | ০৪ জন | ০৭ | লাঙ্গলঝাড়া উত্তর |
|
|
৭৪ | আয়েশা খাতুন | ২৬ বছর | ১৯৯১৮৭১৪৩২৩০০০০৪১ | কামরুল ইসলাম | ০৪ জন | ০৭ | লাঙ্গলঝাড়া উত্তর |
|
|
