গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
কলারোয়া,সাতক্ষীরা
ক্রঃ নং | নাম | স্বামীর নাম | ঠিকানা | জন্ম তারিখ | বয়স | গর্ভধারণকাল |
০১ | সাদিকা সুলতানা | সাগর হোসেন | মাহমুদপুর | ০২/০২/১৯৯১ | ২৫ বছর | ১ম |
০২ | ফরিদা ইয়াছমিন | জিয়াউর রহমান | ,, | ০৫/০৭/১৯৮৭ | ২৯ বছর | ২য় |
০৩ | ফারজানা সুলতানা | হাসান আলী | ,, | ১৫/১০/১৯৯৫ | ২১ বছর | ২য় |
০৪ | খুকুমনি | শরিফুল ইসলাম | ,, | ০৭/০৩/১৯৯৫ | ২১ বছর | ১ম |
০৫ | তানিয়া খাতুন | কওছার আলী | ,, | ১০/০৯/১৯৯৪ | ২২ বছর | ১ম |
০৬ | হাসিনা খাতুন | ইমান আলী | ,, | ২৮/০৬/১৯৯০ | ২৬ বছর | ১ম |
০৭ | সালমা খাতুন | আছাদুজ্জামান | ,, | ১০/০৫/১৯৯০ | ২৬ বছর | ২য় |
০৮ | মোছাঃ শিরিনা খাতুন | আনারুল ইসলাম | ,, | ০৮/১০/১৯৮৭ | ২৯ বছর | ১ম |
০৯ | শেফালী খাতুন | শফিকুল ইসলাম | লোহাকুড়া | ০৪/০৩/১৯৮৮ | ২৮ বছর | ২য় |
১০ | সালেহা খাতুন | কবির হোসেন | ,, | ১৩/০৭/১৯৯০ | ২৬ বছর | ১ম |
১১ | মরিয়ম খাতুন | খলিলুর রহমান | ,, | ১৩/০৪/১৯৯৬ | ২০ বছর | ১ম |
১২ | তানিয়া খাতুন | তরিকুল ইসলাম | ,, | ৩০/০১/১৯৯৬ | ২০ বছর | ১ম |
১৩ | আনোয়ারা খাতুন | এরশাদ আলী | ,, | ১৩/০৫/১৯৯১ | ২৫ বছর | ২য় |
১৪ | খাদিজা সুলতানা রত্না | আবু সাদিক | খাসপুর | ০৬/১২/১৯৯০ | ২৬ বছর | ২য় |
১৫ | রেবেকা খাতুন | শাহাদুল ইসলাম | ,, | ১৫/১০/১৯৮৫ | ৩১ বছর | ২য় |
১৬ | জবেদা খাতুন | শফিকুল ইসলাম | ,, | ০২/০১/১৯৯৫ | ২১ বছর | ১ম |
১৭ | নাসরিন নাহার | আশরাফুল ইসলাম | ,, | ০৬/১০/১৯৯৩ | ২৩ বছর | ১ম |
১৮ | রিক্তা খাতুন | মোনায়েম হোসেন | ,, | ০৫/০৬/১৯৮৮ | ২৮ বছর | ২য় |
১৯ | মোছাঃ লাইজু বিবি | মেহেদী হাসান | ,, | ০২/০১/১৯৮৯ | ২৩ বছর | ২য় |
ক্রঃ নং | নাম | স্বামীর নাম | ঠিকানা | জন্ম তারিখ | বয়স | গর্ভধারণকাল |
২০ | চম্পা রানী | রামদাস | খাসপুর | ০৭/০৫/১৯৯৫ | ২১ বছর | ১ম |
২১ | আন্না খাতুন | আলাউদ্দীন আলী | তৈলকুপী | ০১/০২/১৯৯৬ | ২০ বছর | ১ম |
২২ | হিরা খাতুন | দেলোয়ার হোসেন | ,, | ০৭/০১/১৯৯৫ | ২১ বছর | ১ম |
২৩ | রিক্তা খাতুন | মিলন হোসেন | ,, | ১০/০৩/১৯৮৯ | ২৭ বছর | ২য় |
২৪ | কাজল রেখা | আফজাল হোসেন | ,, | ০৩/০২/১৯৯৫ | ২১ বছর | ১ম |
২৫ | নুরনাহার | আলতাফ হোসেন | ,, | ২৮/০৫/১৯৮৬ | ৩০ বছর | ২য় |
২৬ | সোনিয়া খাতুন | আব্দুল হামিদ লাল্টু | ,, | ০২/১২/১৯৯৫ | ২১ বছর | ১ম |
২৭ | শিলা খাতুন | রাশিদুল ইসলাম | ,, | ১৫/০৮/১৯৯৬ | ২০ বছর | ১ম |
২৮ | সখিনা খাতুন | আল-মামুন | শাহাপুর | ০২/০৩/১৯৯৬ | ২০ বছর | ১ম |
২৯ | মিনারা পারভীন | রায়হান হোসেন | ,, | ২৬/০৫/১৯৯৫ | ২১ বছর | ১ম |
৩০ | নাজমা খাতুন | নাসিরউদ্দীন | ,, | ১৪/০৭/১৯৮৮ | ২৮ বছর | ২য় |
৩১ | সাদিয়া খাতুন | হাসানুরজ্জামান | ,, | ০৪/১১/১৯৯৪ | ২২ বছর | ১ম |
৩২ | সাবিনা খাতুন | মিলন হোসেন | ,, | ০৪/০৫/১৯৯৪ | ২২ বছর | ২য় |
৩৩ | বেবি খাতুন | ইসমাইল হোসেন | ,, | ১৯/০৮/১৯৯৪ | ২২ বছর | ১ম |
৩৪ | নাজনীন আক্তার | মনিরুজ্জামান | ,, | ০৭/১২/১৯৮৫ | ৩১ বছর | ২য় |
৩৫ | সাজিদা খাতুন | কিতাব আলী | ,, | ০১/০২/১৯৯২ | ২৪ বছর | ২য় |
৩৬ | রেহেনা খাতুন | শামিম হোসেন | রামচন্দ্রপুর | ২৩/০৯/১৯৮৬ | ৩০ বছর | ২য় |
৩৭ | রেবেকা খাতুন | সাইফুজ্জামান | ,, | ১৭/০৫/১৯৯২ | ২৪ বছর | ২য় |
৩৮ | রিমা খাতুন | মারুফ হোসেন | ,, | ২১/০৪/১৯৯০ | ২৬ বছর | ২য় |
৩৯ | হালিমা খাতুন | আলিফনুর | ,, | ১০/০৯/১৯৯৪ | ২২ বছর | ১ম |
ক্রঃ নং | নাম | স্বামীর নাম | ঠিকানা | জন্ম তারিখ | বয়স | গর্ভধারণকাল |
৪০ | তহমিনা খাতুন | রবিউল ইসলাম | রামচন্দ্রপুর | ০১/০৩/১৯৯৬ | ২০ বছর | ১ম |
৪১ | নুরনাহার | তুহিন হোসেন | ,, | ০৮/০৫/১৯৯৫ | ২১ বছর | ১ম |
৪২ | রত্না খাতুন | ফারুক হোসেন | ,, | ২৬/১১/১৯৮৯ | ২৭ বছর | ২য় |
৪৩ | মনিরা খাতুন শান্তা | শামিম হোসেন | ,, | ০৯/০৫/১৯৯৬ | ২০ বছর | ১ম |
৪৪ | হাজিরা খাতুন | ওবায়দুল্লাহ | ,, | ০৭/০৩/১৯৯৫ | ২১ বছর | ১ম |
৪৫ | সুমি পারভিন | কবিরুল ইসলাম | ,, | ১১/০১/১৯৯৬ | ২০ বছর | ১ম |
৪৬ | নুরনাহার | শরিফুল ইসলাম | ,, | ১১/০৮/১৯৯১ | ২৫ বছর | ২য় |
৪৭ | ইয়াছমিন নাহার | মামুন শেখ | ,, | ০১/১২/১৯৯১ | ২৫ বছর | ২য় |
৪৮ | নাছরিন নাহার | রাজু আহম্মেদ | ,, | ১৯/০৭/১৯৯৬ | ২০ বছর | ১ম |
৪৯ | মনোয়ারা বেগম | আবদার মোল্লা | লাঙ্গলঝাড়া উত্তর | ০৮/০৫/১৯৮৬ | ৩০ বছর | ২য় |
৫০ | নাছিমা সুলতানা | সোহাগ দালাল | ,, | ১৭/১০/১৯৯৩ | ২৩ বছর | ১ম |
৫১ | তাসলিমা খাতুন | আব্দুস সামাদ | ,, | ০১/১২/১৯৯৩ | ২৩ বছর | ২য় |
৫২ | শাহানারা সুলতানা | এখলাস হোসেন | ,, | ০১/০৭/১৯৯৪ | ২২ বছর | ১ম |
৫৩ | রেশমা খাতুন | জিয়ারুল ইসলাম | ,, | ০১/০৯/১৯৯৪ | ২২ বছর | ১ম |
৫৪ | আসমা খাতুন | বেলাল হোসেন | ,, | ১৪/০৪/১৯৮৮ | ২৮ বছর | ২য় |
৫৫ | তাছলিমা খাতুন | মনজুরুল দালাল | ,, | ০১/০৩/১৯৯৪ | ২২ বছর | ১ম |
৫৬ | মোছাঃ আলেয়া খাতুন | শেখ কামাল হোসেন | লোহাকুড়া | ১২/১২/১৯৯০ | ২৬ বছর | ১ম |
৫৭ | মেহেরুন্নেছা | আনিছুর রহমান | লাঙ্গলঝাড়া উত্তর | ০৮/১০/১৯৯৫ | ২১ বছর | ১ম |
৫৮ | ইয়াসমিনারা | শরিফুল ইসলাম | ,, | ১৬/০৯/১৯৯৩ | ২৩ বছর | ২য় |
৫৯ | সালমা খাতুন | শরিফুল ইসলাম | লাঙ্গলঝাড়া দক্ষিণ | ০২/০৪/১৯৯৪ | ২২ বছর | ২য় |
ক্রঃ নং | নাম | স্বামীর নাম | ঠিকানা | জন্ম তারিখ | বয়স | গর্ভধারণকাল |
৬০ | সুমি আক্তার | আশরাফ গাজী | লাঙ্গলঝাড়া দক্ষিণ | ২৩/১০/১৯৯৫ | ২১ বছর | ১ম |
৬১ | রাফিজা খাতুন | আলমগীর হোসেন | ,, | ১০/০৮/১৯৮৬ | ৩০ বছর | ২য় |
৬২ | সেলিনা আক্তার | আব্দুর রহিম | ,, | ১৫/০৯/১৯৯৫ | ২১ বছর | ২য় |
৬৩ | শাহিনা খাতুন | জামিরুল ইসলাম | ,, | ২৫/১১/১৯৯০ | ২৬ বছর | ২য় |
৬৪ | রোজিনা খাতুন | বাবলু হোসেন | ,, | ১০/১১/১৯৮৯ | ২৭ বছর | ২য় |
৬৫ | মোছাঃ পারভিন খাতুন | আরিজুল ইসলাম | ,, | ২০/০৮/১৯৯৬ | ২০ বছর | ১ম |
৬৬ | রোজিনা খাতুন | সাগর হোসেন | ,, | ১২/১১/১৯৯১ | ২৫ বছর | ২য় |
৬৭ | জেসমিনারা খাতুন | শামিম হোসেন | ,, | ১৮/০৪/১৯৯৪ | ২২ বছর | ১ম |
৬৮ | লতা খাতুন | মনিরুল ইসলাম | ,, | ২৮/০৫/১৯৯৬ | ২০ বছর | ১ম |
৬৯ | জেসমিন সুলতানা | আব্দুল আলিম | রুদ্রপুর | ২৩/০৫/১৯৯১ | ২৫ বছর | ২য় |
৭০ | শাফিয়া খাতুন | শহিদুল ইসলাম |
| ০৩/০৫/১৯৮৬ | ৩০ বছর | ২য় |
৭১ | তানিয়া খাতুন | ইকবাল হোসেন | ,, | ০২/০৭/১৯৯৬ | ২০ বছর | ১ম |
৭২ | মাছুরা খাতুন | মোখলেছুর রহমান | ,, | ০৭/০৬/১৯৮৮ | ২৮ বছর | ২য় |
৭৩ | লিপি খাতুন | মোজাফফার হোসেন | ,, | ২৯/১২/১৯৮৫ | ৩১ বছর | ২য় |
৭৪ | নাজমা খাতুন | বাবলু হাসান | ,, | ০৩/০২/১৯৯০ | ২৬ বছর | ২য় |
৭৫ | স্বপ্না ঢালী | মধু ঢালী | ,, | ৩০/০৩/১৯৮৭ | ২৯ বছর | ২য় |
৭৬ | বিলকিস আক্তার | নাজমুল হোসেন | ,, | ৩০/০৫/১৯৮৯ | ২৭ বছর | ২য় |
৭৭ | জোহরা খাতুন | কামরুল ইসলাম | ,, | ০১/০২/১৯৯০ | ২৬ বছর | ২য় |
৭৮ | মরিয়ম খাতুন | শফিকুল ইসলাম | ,, | ১৫/০৭/১৯৯৫ | ২১ বছর | ১ম |
৭৯ | খাদিজা খাতুন | মোঃ মোস্তফা | ,, | ২২/০২/১৯৯৬ | ২০ বছর | ১ম |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস