২০১৩-২০১৪ সালে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) কর্মসূচীর আওতায় সাধারণ খাতে (দ্বিতীয় পর্যায়ের অবশিষ্ট) ১৫/৫/২০১৪ খ্রি: তারিখে ৫১.০১.৮৭০০.০০০.১৪.০০৩.১৪-৩০৬ (২৭) নম্বর স্মারকে বরাদ্দকৃত =১০,০৬,২২৬/২৩ টাকার অনুকুলে গৃহীত ইউনিয়ন ওয়ারী প্রকল্পের নামের তালিকা:
উপজেলা: কলারোয়া জেলা: সাতক্ষীরা।
ক্র:নং | প্রকল্পের নাম | ইউনিয়নের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা) |
০১ | দক্ষিণ ক্ষেত্রপাড়া আরশাদ শেখের বাড়ী সম্মুখ হতে ইছহাক মোল্যার বাড়ী অভিমুখে রাস্তা পুন: নির্মাণ | জয়নগর | = ৫৭,৫১৭/- |
০২ | সিংহলাল উত্তরপাড়া ঈদগাহ হতে বাওড়ের কালভার্ট পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ | জালালাবাদ | =৭৪,২৫৭/- |
০৩ | শ্রীপতিপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে মির্জাপুর অভিমুখে রাস্তার দুই ধারে মাটি ভরাট | কয়লা | =৩০,২৭০/- |
০৪ | তৈলকুপি মোমিনের বাড়ীর পার্শ্ব থেকে দিঘিরপাড় অভিমুখে রাস্তা পুন: নির্মাণ | লাঙ্গলঝাড়া | =৩৮,৯২১/- |
০৫ | বোয়ালিয়া মুক্তিযোদ্ধা কলেজের মাঠে মাটি ভরাট | কেঁড়াগাছি | =৭৫,১৫০/- |
০৬ | বড়ালী আক্কাস আলীর বাড়ীর মোড় হতে আহাদ বৈদ্যের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ | সোনাবাড়িয়া | =৭৪,৩৮২/- |
০৭ | রামভদ্রপুর শরিফুলের বাড়ী হতে আহম্মদ হাজীর বাড়ী পর্যন্ত কাচা রাস্তা পুন: নির্মাণ | চন্দনপুর | =৯১,৭৯৫/- |
০৮ | কিসমত ইলিশপুর মোহাম্মাদ আলীর দোকান হতে ইলিশপুর প্রাইমারী স্কুল অভিমুখে রাস্তা পুন: নির্মাণ | কেরালকাতা | =৮৫,৩৩০/- |
০৯ | বি, এস, এইচ সিংগা মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে মাটি ভরাট | কেরালকাতা | =৯০,০০০/- |
১০ | গোগ নজরুলের বাড়ী হতে গোগ বাহার আলীর বাড়ী অভিমুখে রাস্তা ও পুকুরপাড় সংস্কার | হেলাতলা | =৭০,০৫৩/- |
১১ | পানিকাউরিয়া ইজ্জেত আলীর বাড়ীর পার্শ্ব হতে সোনাই সরদারের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা পুন: নির্মাণ | কুশোডাঙ্গা | =৬৮,৯৪৭/- |
১২ | শাকদহা নিমাই এর বাড়ী হতে ছোট খলসী অভিমুখে রাস্তা সংস্কার | কুশোডাঙ্গা | =১,১১,২২৬/২৩ |
১৩ | উলুডাংগা কাজী অফিস মোড় হতে সামছুর হুজুরের মোড় অভিমুখে রাস্তা পুন: নির্মাণ | দেয়াড়া | =৭৭,১১৮/- |
১৪ | কামারালী আব্দুর রউফের বাড়ী হতে মতিয়ার মোড়লের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ | যুগিখালী | =৬১,২৬০/- |
|
| সর্বমোট | =১০,০৬,২২৬/২৩ |
২০১৩-২০১৪ সালে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) কর্মসূচীর আওতায় সাধারণ খাতে দ্বিতীয় পর্যায়ে ২২/৪/২০১৪ খ্রি: তারিখে ৫১.০১.৮৭০০.০০০.১৪.০০৩.১৪-২৩৭ (৭) (যুক্ত) নম্বর স্মারকে বরাদ্দকৃত =৩০,১৮,৬৭৮/৬৯ টাকার অনুকুলে গৃহীত ইউনিয়ন ওয়ারী প্রকল্পের নামের তালিকা:
উপজেলা: কলারোয়া জেলা: সাতক্ষীরা।
ক্র:নং | প্রকল্পের নাম | ইউনিয়নের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা) |
০১ | উত্তর ক্ষেত্রপাড়া ছহিলউদ্দীন গাজীর বাড়ীর সামনে হতে কপোতাক্ষ নদের পার্শ্বের শশ্মানঘাট পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার ও শশ্মানঘাটে মাটি ভরাট | জয়নগর | =১,৮০,০০০/- |
০২ | সিংহলাল জাহামারী রেজাউল ইসলামের বাড়ী হতে শংকরপুর গোলাম হোসেন মোড়লের পশ্চিম বাগান পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ | জালালাবাদ | =১,৫২,০০০/- |
০৩ | শ্রীপতিপুর আব্দুর রব মোল্যার বাড়ী হতে হোসেন ব্রীকস পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ | কয়লা | =১,৫০,০০০/- |
০৪ | রুদ্রপুর পিচ রাস্তা হতে লাংগলঝাড়া অভিমুখে মাঠের রাস্তা পুন: নির্মাণ | লাঙ্গলঝাড়া | =১,৫০,০০০/- |
০৫ | তৈলকুপি দিঘিরপাড় হতে শাহাপুর অভিমুখে রাস্তা পুন: নির্মাণ | লাঙ্গলঝাড়া | =১,৫০,০০০/- |
০৬ | বাকসা ওয়াজেদের দোকান হতে হঠাৎগঞ্জ হাইস্কুল অভিমুখে রাস্তা পুন: নির্মাণ | কেঁড়াগাছি | =২,২৮,৫০০/- |
০৭ | হরিণা মেইন রাস্তা কাঠালতলা হতে হরিণা গফ্ফারের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা পুন: নির্মাণ | কেঁড়াগাছি | =১,৫০,০০০/- |
০৮ | রামকৃষ্ণপুর বাজারের পাকার মুখ হতে মাদ্রা বাজার পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ | সোনাবাড়িয়া | =১,৮০,০০০/- |
০৯ | গয়ড়া মিজান বদ্দীর বাড়ী হতে মুনছুর দালালের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ | চন্দনপুর | =২,০৩,০০০/- |
১০ | নাকিলা পাকা সড়কের পার্শ্বে আবুল হোসেনের বাড়ীর পার্শ্ব খালপাড় থেকে বলিয়ানপুর অভিমুখে রাস্তা পুন: নির্মাণ | কেরালকাতা | =২,৫৬,০০০/- |
১১ | পুটুনী গ্রামে মিন্টু ও হালিমার বাড়ীর পার্শ্ব হতে দরবাসা অভিমুখে রাস্তা পুন: নির্মাণ | কেরালকাতা | =১,৫৬,৬৭৮/৬৯ |
১২ | হুলহুলিয়া ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট | কেরালকাতা | =১,৫০,০০০/- |
১৩ | খলসী সৈয়দ মোড়লের বাড়ীর মোড় হতে বিশ্বাসপাড়া আমতলা অভিমুখে রাস্তা পুন: নির্মাণ | হেলাতলা | =১,৯৫,০০০/- |
১৪ | শিবানন্দকাটি রফিকুলের বাড়ীর পার্শ্ব হতে শরৎ মন্ডলের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা পুন: নির্মাণ | কুশোডাঙ্গা | =১,৮০,০০০/- |
১৫ | কুশোডাংগা ইউনিয়নে কুশোডাংগা এলাহী বকস দাখিল মাদ্রাসা মাঠি মাটি ভরাট | কুশোডাঙ্গা | =১,৫০,০০০/- |
১৬ | দেয়াড়া মাঠপাড়া ঘেনা সরদারের মোড় হতে পার খাজুরা খেয়াঘাট অভিমুখে রাস্তা পুন: নির্মাণ | দেয়াড়া | =২,৩৭,৫০০/- |
১৭ | ওফাপুর বখস ঢালীর বাড়ী হতে সৈয়দ আলী গাজীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ | যুগিখালী | =১,৫০,০০০/- |
|
| সর্বমোট | =৩০,১৮,৬৭৮/৬৯ |
২০১৩-২০১৪ সালে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচীর আওতায় সাধারণ খাতে ১ম পর্যায়ে ২৭/১১/২০১৩ খ্রি: তারিখে ৫১.০১.৮৭০০.০০০.১৪.০০৬.১৩-৮০২ (২৩) নম্বর স্মারকে কলারোয়া উপজেলায় প্রাপ্ত =১৩১.০৮৮৫ মে: টন গমের অনুকুলে গৃহীত ইউনিয়ন ওয়ারী প্রকল্পের নামের তালিকা:
উপজেলা: কলারোয়া জেলা: সাতক্ষীরা।
ক্র:নং | প্রকল্পের নাম | ইউনিয়নের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ (মে: টন) |
০১ | নীলকন্ঠপুর উজির সরদারের জমি হতে তছির গাজীর বাড়ী অভিমুখে রাস্তা পুন: নির্মাণ | জয়নগর | ০৯.০০০ |
০২ | বৈদ্যপুর সানাপাড়া মসজিদ হতে কাগুজিপাড়া পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ | জালালাবাদ | ০৯.০০০ |
০৩ | কয়লা আবুল মোল্যার বাড়ী হতে পূর্বপাড়া নূর মোহাম্মাদের পুকুরপাড় পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ | কয়লা | ০৯.০০০ |
০৪ | খাসপুর ঋষিপাড়ার মোড় হতে গণপতিপুর মোড় অভিমুখে রাস্তা পুন: নির্মাণ | লাঙ্গলঝাড়া | ০৯.০০০ |
০৫ | কেড়াগাছি দক্ষিণ রেজি: প্রাথ: বিদ্যালয় হতে গড়িয়াডাংগা ব্রীজ অভিমুখে আব্দুল্যার গভীর নলকুপ পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ | কেঁড়াগাছি | ০৯.০০০ |
০৬ | রাজপুর খোরশেদের বাড়ীর মোড় হতে মন্টু মাষ্টারের জমি পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ | সোনাবাড়িয়া | ০৯.০০০ |
০৭ | রামভদ্রপুর ইমাম গাইনের বাড়ী হতে শুকুর আলীর বাড়ী হয়ে বদিয়ারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ | চন্দনপুর | ০৯.০০০ |
০৮ | নাথপুর কানাপুকুরের মোড় হতে নোনাডাংগা পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ | চন্দনপুর | ০৯.০০০ |
০৯ | রতনপুর সাইডখাল হতে বাবুরআলীর মোড় হয়ে রফিকের মোড় অভিমুখে রাস্তা পুন: নির্মাণ | চন্দনপুর | ০৯.০০০ |
১০ | খলসী খোকন ড্রাইভারের বাড়ী হতে গোপাল মোড়লের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা পুন: নির্মাণ | হেলাতলা | ০৯.০০০ |
১১ | শিবানন্দকাটি কানাপুকুর হতে কেরামত হাজীর বাড়ী হয়ে মসজিদ অভিমুখে রাস্তা পুন: নির্মাণ | কুশোডাঙ্গা | ০৯.০০০ |
১২ | রায়টা বুড়ির পুলের নিকট হতে জাহাজমারী বিল অভিমুখে রাস্তা পুন: নির্মাণ | কুশোডাঙ্গা | ১৪.০০০ |
১৩ | দেয়াড়া সুনিলের বাড়ীর মোড় হতে ঘোষপাড়া হয়ো সমুনের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা পুন: নির্মাণ | দেয়াড়া | ০৯.০৮৮৫ |
১৪ | পাইকপাড়া জামাল চৌকিদারের বাড়ী হতে কামারালী ছাবালপোতার মাঠ অভিমুখে রাস্তা পুন: নির্মাণ | যুগিখালী | ০৯.০০০ |
|
| সর্বমোট | ১৩১.০৮৮৫ |
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) বিশেষ কর্মসূচীর আওতায় প্রকল্পের নামের তালিকা:
উপজেলা: কলারোয়া, জেলা: সাতক্ষীরা।
ক্র: নং | প্রকল্পের নাম
| ইউনিয়নের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা) |
০১ |
বোয়ালিয়া সাবানার মোড় হতে বোয়ালিয়া জাহাংগীর মেম্বরের বাড়ী অভিমুখে মাটির রাস্তা পুন: নির্মাণ | কেড়াগাছি | =২,০০,০০০/- |
২০১৩-২০১৪ সালে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) বিশেষ কর্মসূচীর আওতায় (দ্বিতীয় পর্যায়ের অবাশিষ্ট) গৃহীত প্রকল্পের নামের তালিকা:
উপজেলা: কলারোয়া, জেলা: সাতক্ষীরা।
ক্র: নং | প্রকল্পের নাম
| ইউনিয়নের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা) |
০১ | হরিদাস ঠাকুর মন্দির সংলগ্ন রাস্তা ইটের সোলিং নির্মাণ ও সংস্কার | কেড়াগাছি | =১,৫০,০০০/- |
০২ | ধানদিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে মাটি ভরাট ও রাস্তা সংস্কার | জয়নগর | =১,৫০,০০০/- |
০৩ | বামনআলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে মাটি ভরাট | যুগিখালী | =১,৬০,০০০/- |
০৪ | কুমারনল খাল সংস্কার | কয়লা | =১,৫০,০০০/- |
|
| সর্বমোট | =৬,১০,০০০/- |
২০১৩-২০১৪ সালে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) বিশেষ কর্মসূচীর আওতায় দ্বিতীয় পর্যায়ে গৃহীত প্রকল্পের নামের তালিকা:
উপজেলা: কলারোয়া, জেলা: সাতক্ষীরা।
ক্র: নং | প্রকল্পের নাম
| ইউনিয়নের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা) |
০১ | গোয়ালপোতা পিচের রাস্তা থেকে সুলতানপুর বাজার অভিমুখে রাস্তা সংস্কার | চন্দনপুর | =১,৫০,০০০/- |
০২ | ৩ নং কয়লা ইউনিয়নে শ্রীপতিপুর সিদ্দিকের মিল হতে ইসরাফিলের বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার | কয়লা | =১,৫০,০০০/- |
০৩ | ৪ নং লাংগলঝাড়া ইউনিয়নের নয়দাপাড়া হতে মাঠের রাস্তা পুন: নির্মাণ | লাংগলঝাড়া | =১,৫০,০০০/- |
০৪ | ৫ নং কেড়াগাছি ইউনিয়নে কাকডাংগা গ্রামের কলপাড়া মোড় হতে মেইনরোড পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার | কেড়াগাছি | =১,৫০,০০০/- |
০৫ | ৬ নং সোনাবাড়িয়া ইউনিয়নের পূর্ব ভাদিয়ালী মোড় হতে শাদ আলীর বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার | সোনাবাড়িয়া | =১,৫০,০০০/- |
০৬ | কেরালকাতা ইউনিয়নের আফসার আলী ফটিং এর বাড়ী হতে গণির গভীর নলকুপ হয়ে আবু শামার বাড়ীর তিন রাস্তা মোড় পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | কেরালকাতা | =১,৫০,০০০/- |
০৭ | ৭ নং চন্দনপুর ইউনিয়নের গাজী আজগর আলীর বাড়ীর মোড় হতে গাজী সিরাজুলের বাড়ী পর্যন্ত ইটের সোলিং নির্মাণ | চন্দনপুর | =১,৫০,০০০/- |
০৮ | কেরালকাতা ইউনিয়নের সিংগা বিলপাড়া মুজিবরের বাড়ী হতে হুলহুলিয়া মফিজুলের বাড়ী পর্যন্ত পাকার রাস্তার দুইধারে মাটি ভরাট | কেরালকাতা | =২,০০,০০০/- |
০৯ | ১০ নং কুশোডাংগা ইউনিয়নের শাকদাহ শফিকুলের বাড়ী হতে নিমাই ঋষির বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার | কুশোডাংগা | =১,৫০,০০০/- |
১০ | ১২ নং যুগিখালী ইউনিয়নের পাচনল গ্রামের ঢালীপাড়া জামে মসজিদ হতে কাজীপাড়া পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার | যুগিখালী | =১,৫০,০০০/- |
১১ | হুলহুলিয়া গ্রামের ছোট বটতলা রিয়াজুলের বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার | কেরালকাতা | =১,৫০,০০০/- |
১২ | ১১ নং দেয়াড়া ইউনিয়নের পাকুড়িয়া আমজাদের মোড় হতে সরদার পাড়া মসজিদ অভিমুখে মাটির রাস্তা সংস্কার | দেয়াড়া | =১,৫০,০০০/- |
১৩ | ০২ নং জালালাবাদ ইউনিয়নের কাশিয়াডাংগা নজরুল ডাক্তারের বাড়ী হতে আসাদুল সরদারের বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার | জালালাবাদ | =১,৫০,০০০/- |
১৪ | পাচনল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ঢালীপাড়া ব্রীজ পর্যন্ত কাচা রাস্তা সংস্কার | যুগিখালী | =১,৫০,০০০/- |
১৫ | দেয়াড়া কাশিয়াডাংগা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুকুর ভরাট |
| =১,৫০,০০০/- |
|
| সর্বমোট | =২৩,০০,০০০/- |
২০১৩-২০১৪ সালে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) বিশেষ কর্মসূচীর আওতায় ১ম পর্যায়ে গৃহীত প্রকল্পের নামের তালিকা:
উপজেলা: কলারোয়া, জেলা: সাতক্ষীরা।
ক্র: নং | প্রকল্পের নাম
| ইউনিয়নের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ (মে: টন) |
০১ | ফাজিলকাটি গ্রামের ব্রীজ হতে RDS রাস্তায় মাটি ভরাট ও ইটের সোলিং নির্মাণ | কেরালকাতা | ১২.০০০ |
০২ | হেলাতলা মোড় থেকে হেলাতলা আইডিয়াল স্কুল পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট ও ইটের সোলিং নির্মাণ | হেলাতলা | ১১.০০০ |
০৩ | আছিয়ার মোড় হতে সোনাবাড়িয়া অভিমুখে রাস্তা সংস্কার ও ও ইটের সোলিং নির্মাণ | হেলাতলা | ১২.০০০ |
০৪ | শাকদহা খানপাড়া জামে মসজিদ হতে আক্কাস দর্জির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট ও ইটের সোলিং নির্মাণ | কুশোডাংগা | ০৯.০০০ |
০৫ | পাকুড়িয়া সরওয়ারের দোকান হতে আজিজ মেম্বরের বাড়ী অভিমুখে রাস্তায় মাটি ভরাট ও ইটের সোলিং নির্মাণ | দেয়াড়া | ১১.০০০ |
০৬ | বাটরা বিশ্বাসপাড়া জামে মসজিদ হতে শেখ আনোয়ার হোসেনের বাড়ী ইটের সোলিং ও রাস্তা সংস্কার | জালালাবাদ | ১১.০০০ |
০৭ | হুলহুলিয়া করিম ডাক্তারের বাড়ী হতে খাপাড়া মসজিদ অভিমুখে রাস্তায় মাটি ভরাট ও ইটের সোলিং নির্মাণ | কেরালকাতা | ১০.০০০ |
০৮ | ইঞ্জিনিয়ার শেখ মুজিবুর রহমান কালেজের মাঠে মাটি ভরাট | জালালাবাদ | ১৩.০০০ |
০৯ | কাশেম শেখ এর পিচের মোড় হতে আহসাননগর পিচ পর্যন্ত ইটের সোলিং ও রাস্তা সংস্কার | জয়নগর | ০৯.০০০ |
১০ | শংকরপুর এ্যাডভোকেট জামাল উকিলের বাড়ী হতে জালালাবাদ অভিমুখে রাস্তায় মাটি ভরাট ও ইটের সোলিং নির্মাণ | কুশোডাংগা | ০৯.০০০ |
১১ | কয়লা কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট | কয়লা | ০৯.০০০ |
১২ | রঘুনাথপুর গ্রামের গীর্জার সামনের মাঠে মাটি ভরাট | হেলাতলা | ০৯.০০০ |
|
| সর্বমোট | ১২৫.০০০ মে: টন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস