গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
মাহমুদপুর | ৭৯৩ জন | ||
লোহাকুড়া | ১০৮২জন | ||
খাসপুর | ৭১১জন | ||
তৈলকুপি | ৪২১ জন | ||
শাহাপুর | ৬২৪ জন | ||
রামচন্দ্রপুর | ৬৪১ জন | ||
লাঙ্গলঝাড়া উত্তর | ৮২৫ জন | ||
লাঙ্গলঝাড়া দক্ষিণ | ৮০৯ জন | ||
রুদ্রপুর | ৯২১জন | ||
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Location | পুরুষ | নারী | Total |
---|---|---|---|
Ward - 1 | ৯১৫ | ৮৭২ | ১৭৮৭ |
Ward - 2 | ১২৫১ | ১২৪৯ | ২৫০০ |
Ward - 3 | ৯২১ | ৯০২ | ১৮২৩ |
Ward - 4 | ৪৯৪ | ৪৫৬ | ৯৫০ |
Ward - 5 | ৬৩৯ | ৫৯৯ | ১২৩৮ |
Ward - 6 | ৬৩৬ | ৫৮৫ | ১২২১ |
Ward - 7 | ৯৯৪ | ৯০১ | ১৮৯৫ |
Ward - 8 | ৮৫৯ | ৭৬৫ | ১৬২৪ |
Ward - 9 | ৬৮৮ | ৭৫৪ | ১৪৪২ |
Total | ৭৩৯৭ | ৭০৮৩ | ১৪৪৮০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস