| লাঙ্গলঝাড়া ইউনিয়নে এল জি এস পি কর্মসূচী |
|
|
১০ | লোহাকুড়া আনিছ খার বাড়ী হইতে মেজের সরদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ০৬ টি | ৪৮,০০০/- |
১১ | খাসপুর সিরাজুল সানার বাড়ী হইতে উজির আলীর বাড়ী হয়ে শওকত মোড়লের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ১০টি | ৮০,০০০/- |
১২ | মাহমুদপুর গায়ের পুকুরের রাস্থা হতে বিলের রাস্থা হয়ে খাল পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ১০টি | ৮০,০০০/- |
১৩ | তৈলকুপি জয়নালের বাড়ী হতে আনারুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ০৬ টি | ৪৮,০০০/- |
১৪ | লাঙ্গলঝাড়া উত্তর চাদ আলীর বাড়ী হতে আহাদ মাওলানার পর্যন্ত হয়ে মামুনের বাড়ীর পাশের রাস্তা সংস্কার। | ০৯ টি | ৭২,০০০/- |
১৫ | শাহাপুর হামিদ মাস্টারের বাড়ী হইতে হক হুজুরের বাড়ী হয়ে রিপনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ১৫টি | ১,২০,০০০/- |
১৬ | লাঙ্গল ঝাড়া সানা বাড়ী ঈদগাহ হতে মিজান ডাক্তারের বাড়ী হয়ে কামরুলের বাড়ী থেকে কর্মকার পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ১৬টি | ১,২৮,০০০/- |
১৭ | রুদ্রপুর সরদারপাড়া জামে মসজিদ হতে রফিকুল চৌকিদারের হয়ে ডিপটিউবওয়েল থেকে একড়া মজিদ সরদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ১০টি | ৮০,০০০/- |
১৮ | রামচন্দ্রপুর নজরুলের দোকান হতে আরিফের দোকান পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১০টি | ৮০,০০০/- |
বরাবর,
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।
বিষয়ঃ ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে এলজিএসপি-২ এর গৃহীত প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল।
ছক-১ (১ম কিস্তি)
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ | ওয়ার্ড নং |
০১ | মাহমুদপুর বিশ্বাসের বাড়ীর মোড় হতে মসজিদ অভিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং সংস্কার। | ২৯,০০০/= | ০১ |
০২ | লোহাকুড়া পিচ রাস্তা হতে ছবেদালীর মোল্যার বাড়ীর পার্শ্ব হয়ে মাঠ অভিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং করণ। | ৪১,০০০/= | ০২ |
০৩ | খাসপুর আবু কাজীর বাড়ী হতে প্রাইমারী স্কুল অভিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং করণ। | ২৭,০০০/= | ০৩ |
০৪ | খাসপুর হযরতের বাড়ী পার্শ্ব হতে জামে মসজিদ অভিমুখে মাটির রাস্তা নির্মাণ। | ৫৯,৮৬৬/= | ০৩ |
০৫ | তৈলকুপী জিয়ারুলের বাড়ী হতে সাপুর আলীর বাড়ী অভিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং করণ। | ১৬,০০০/= | ০৪ |
০৬ | শাহাপুর আহম্মাদের বাড়ী হতে মোস্তাকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং করণ। | ২৩,৫০০/= | ০৫ |
০৭ | রামচন্দ্রপুর শওকত মেম্বরের বাড়ীর সামনে পদ্ম বিলের কালভার্ট নির্মাণ। | ২০,০০০/= | ০৬ |
০৮ | লাঙ্গলঝাড়া হারান মোল্যার বাড়ী হতে হাফিজ মাস্টারের বাড়ী অভিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং করণ। | ৩০,০০০/= | ০৭ |
০৯ | লাঙ্গলঝাড়া পশ্চিমপাড়া মসজিদ হতে জসিমের বাড়ী অভিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং করণ। | ৩০,০০০/= | ০৮ |
১০ | রুদ্রপুর হযরতের বাড়ী হতে জামে মসজিদ অভিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং করণ। | ৩০,০০০/= | ০৯ |
১১ | মানব সম্পদ খাতে নারীর উন্নয়নের জন্য ০৪ নং লাঙ্গলঝাড়া ইউনিয়নে দুঃস্থ অসহায় নারীদের দর্জি প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন বিতরণ। | ৫০,০০০/= |
|
সর্বমোট= | ৩,৫৬,৩৬৬/= |
|
বরাবর,
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।
বিষয়ঃ ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে এলজিএসপি-২ এর গৃহীত প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল।
ছক-১ (২য় কিস্তি)
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ | ওয়ার্ড নং |
০১ | মাহমুদপুর গাজীপাড়া হতে ছাত্তার মাস্টারের বাড়ী অভিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং করণ। | ৮০,০০০/= | ০১ |
০২ | খাসপুর আজিবারের বাড়ী হতে আরিজুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং করণ। | ৭৫,০০০/= | ০৩ |
০৩ | রামচন্দ্রপুর সাইফুলের দোকান হতে আশরাফুলের বাড়ী অভিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং করণ । | ৫০,০০০/= | ০৬ |
০৪ | লাঙ্গলঝাড়া কারিগর পাড়ায় অহেদের বাড়ী হতে সিরাজুল মাস্টারের বাড়ীর অভিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং করণ। | ৫০,০০০/= | ০৭ |
০৫ | লাঙ্গলঝাড়া আজিজ মল্লিকের বাড়ী হতে উত্তর দিকে মোল্লা পাড়া অভিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং করণ। | ৫০,০০০/= | ০৮ |
০৬ | রুদ্রপুর মফিজুলের বাড়ী হতে জাহাঙ্গীরের বাড়ী অভিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং করণ। | ৬৫,০০০/= | ০৯ |
০৭ | কে, এল আদর্শ হাইস্কুলের প্রাচীর নির্মাণ ও সংস্কার। | ১,১২,৭৪৫/= |
|
০৮ | সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীর আওতায় ইউনিয়নের গরীব ও দুঃস্থদের মধ্যে ফলজ বৃক্ষ বিতরণ। | ৩৬,০০০/= |
|
০৯ | মানব সম্পদ খাতে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের জন্য একটি কম্পিউটার, প্রিন্টার, মডেম, কি-বোর্ড, পেইন ড্রাইভ ও একটি ফ্রিজ ক্রয়। | ৮০,০০০/= |
|
সর্বমোট= | ৫,৯৮,৭৪৫/= |
|
বরাবর,
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।
বিষয়ঃ ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে এলজিএসপি-২ এর গৃহীত প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল।
ছক-১ (পিবিজি)
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ | ওয়ার্ড নং |
০১ | রুদ্রপুর পিচ রাস্তা হতে বাবলু মোল্লার বাড়ী অভিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মাণ । | ২৯,৪৮০/= | ০৯ |
০২ | লোহাকুড়া হারুন মুন্সীর বাড়ী হতে সিরাজুলের বাড়ীর অভিমুখে ইটের রাস্তা সংস্কার। | ১,০০,০০০/= | ০২ |
০৩ | শাহাপুর পিচ রাস্তার মুখ হতে শাহাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় অভিমুখে মাটির রাস্তায় ইটের সোলিং নির্মাণ। | ১,৫০,০০০/= | ০৫ |
সর্বমোট= | ২,৭৯,৪৮০/= |
|
বরাবর,
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।
বিষয়ঃ ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে এলজিএসপি-২ এর গৃহীত প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল।
ছক-২
ক্রঃ নং | বিবরণ/ হিসাব | টাকা | ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ | অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ |
০১ | ১ম কিস্তিতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ | ৩,৫৬,৩৬৬/= | ৩,৫৬,৩৬৬/= | নাই |
০২ | পুরস্কার হিসেবে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ | ২,৭৯,৪৮০/= | ২,৭৯,৪৮০/= | নাই |
০৩ | ২য় কিস্তিতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ | ৫,৯৮,৭৪৫/= | ৫,৯৮,৭৪৫/= | নাই |
সর্বমোট= | ১২,৩৪,৫৯১/= | ১২,৩৪,৫৯১/= | নাই |
বরাবর,
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।
বিষয়ঃ ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে এলজিএসপি-২ এর গৃহীত প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল।
সূত্রঃআপনার কার্যালয়ের বিগত ১২/০১/২০১৭ইং তারিখের ০০.৪৪.৮৭৪৩.০০৫.৩৯.০০৬.১৭-৮০ নং স্মারক মোতাবেক।
জনাব,
উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে আপনাকে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র ইউনিয়নের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে এলজিএসপি-২ এর গৃহীত প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন ছক ১ ও ২ মোতাবেক প্রস্তুত পূর্বক আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে দাখিল করিলাম।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস